/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '4902',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			1: '決算短信',
			2: '説明会資料',
			3: '有価証券報告書',
			4: '事業報告書'
/*			5: 'アニュアルレポート',*/
/*			6: 'その他IR資料'*/
		},
		moreText: '...',
		link: 'library?.html',
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		}
	},
	release: {
		category: {
			news: 'お知らせ',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			web: 'HP更新情報',
			ir: 'IR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: 'プレスリリース',
			misc: 'その他'
		},
		link: 'news.html',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2004,
		document: 'document.html'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'MM月DD日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/4902/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: 'Sales',
			1102: 'Operating Income',
			1103: 'Ordinary Income',
			1104: 'Net Income',
			1105: 'Earnings Per Share',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: 'Total Assets',
			1203: 'Net Assets',
			1205: 'Equity Ratio',
			1206: 'Net Assets per Share',
			1301: 'Operating Income to Sales Ratio',
			1302: 'Ordinary Income to Sales Ratio',
			1303: 'Net Income to Sales Ratio',
			1304: 'Ordinary Income to Total Assets Ratio (ROA)',
			1305: 'Return On Equity (ROE)',
			1401: 'Operating Cash Flow',
			1402: 'Investing Cash Flow',
			1403: 'Financing Cash Flow',
			1404: 'Cash and Equivalents at End-Term',
			2101: 'Sales',
			2102: 'Operating Income',
			2103: 'Ordinary Income',
			2104: 'Net Income',
			2105: 'Earnings Per Share',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: 'Total Assets',
			2203: 'Net Assets',
			2205: 'Equity Ratio',
			2206: 'Net Assets per Share',
			2301: 'Operating Income to Sales Ratio',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: 'Ordinary Income to Total Assets Ratio (ROA)',
			2305: 'Return On Equity (ROE)',
			'Sales (millions of yen)': 'Sales<br />(millions of yen)',
			'Operating Income (millions of yen)': 'Operating Income<br />(millions of yen)',
			'Operating Income Ratio (%)': 'Operating Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Ordinary Income (millions of yen)': 'Ordinary Income<br />(millions of yen)',
			'Ordinary Income Ratio (%)': 'Ordinary Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Net Income (millions of yen)': 'Net Income<br />(millions of yen)',
			'Net Income Ratio (%)': 'Net Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Earnings Per Share (yen)': 'Earnings Per Share<br />(yen)',
			'Cash Dividends per Share (yen)': 'Cash Dividends<br />per Share<br />(yen)',
			'Free Cash Flow (millions of yen)': 'Free Cash Flow<br />(millions of yen)',
			'Dividend Payout Ratio(%)': 'Dividend Payout<br />Ratio<br />(%)',
			'Return on Equity (ROE) (%)': 'Return on Equity<br />(ROE)<br />(%)',
			'Return on Assets (ROA) (%)': 'Return on Assets<br />(ROA)<br />(%)',
			'Return on Investment (ROI) (%)': 'Return on Investment<br />(ROI)<br />(%)',
			'Total Assets (millions of yen)': 'Total Assets<br />(millions of yen)',
			'Total Assets Turnover (times)': 'Total Assets<br />Turnover<br />(times)',
			'Tangible Fixed Assets (millions of yen)': 'Tangible Fixed<br />Assets<br />(millions of yen)',
			'Tangible Fixed Assets Turnover (times)': 'Tangible Fixed<br />Assets Turnover<br />(times)',
			'Inventory (millions of yen)': 'Inventory<br />(millions of yen)',
			'Receivables (millions of yen)': 'Receivables<br />(millions of yen)',
			'Receivables Turnover (times)': 'Receivables<br />Turnover<br />(times)',
			'Net Sales per Employee (millions of yen)': 'Net Sales<br />per Employee<br />(millions of yen)',
			'Operating Income per Employee (millions of yen)': 'Operating Income<br />per Employee<br />(millions of yen)',
			'Net Income per Employee (millions of yen)': 'Net Income<br />per Employee<br />(millions of yen)',
			'Equity (millions of yen)': 'Equity<br />(millions of yen)',
			'Equity Ratio (%)': 'Equity Ratio<br />(%)',
			'Current Ratio (%)': 'Current Ratio<br />(%)',
			'Interest Coverage Ratio (times)': 'Interest Coverage<br />Ratio<br />(times)',
			'Depreciation Expenses (millions of yen)': 'Depreciation<br />Expenses<br />(millions of yen)',
			'EBITDA (millions of yen)': 'EBITDA<br />(millions of yen)',
			'EV/EBITDA (times)': 'EV/EBITDA<br />(times)',
			'Earnings Per Share(yen)': 'Earnings Per Share<br />(yen)',
			'Price-to-Earnings Ratio(PER)(times)': 'Price-to-Earnings<br />Ratio<br />(PER)<br />(times)',
			'Net Assets per Share(yen)': 'Net Assets<br />per Share<br />(yen)',
			'Price-to-Book Value Ratio(PBR)(times)': 'Price-to-Book<br />Value Ratio<br />(PBR)<br />(times)',
			'Business Technologies Consolidated Net Sales (millions of yen)': 'Business Technologies<br />Consolidated<br />Net Sales<br />(millions of yen)',
			'Business Technologies Operating Income Ratio (%)': 'Business Technologies<br />Operating Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Optics Consolidated Net Sales (millions of yen)': 'Optics<br />Consolidated<br />Net Sales<br />(millions of yen)',
			'Optics Operating Income Ratio (%)': 'Optics<br />Operating Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Medical and Graphic Imaging Consolidated Net Sales (millions of yen)': 'Medical and Graphic Imaging<br />Consolidated<br />Net Sales<br />(millions of yen)',
			'Medical and Graphic Imaging Operating Income Ratio (%)': 'Medical and Graphic Imaging<br />Operating Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Sensing Consolidated Net Sales (millions of yen)': 'Sensing<br />Consolidated<br />Net Sales<br />(millions of yen)',
			'Sensing Operating Income Ratio (%)': 'Sensing<br />Operating Income<br />Ratio<br />(%)',
			'Other Consolidated Net Sales (millions of yen)': 'Other<br />Consolidated<br />Net Sales<br />(millions of yen)',
			'Other Operating Income Ratio (%)': 'Other<br />Operating Income<br />Ratio<br />(%)'
		},
		term: {
			'Free Cash Flow (millions of yen)': [4],
			'Cash Dividends per Share (yen)': [4],
			'Dividend Payout Ratio(%)': [4]
		},
		unit: {
			'Y': '(yen)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '<br />(millions of yen)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(%)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY年MM月DD日',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '1st Quarter', '<nobr>Interim (total)</nobr>', '<nobr>3rd Quarter (total)</nobr>', 'Full Year' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-all-latest-12m|release-all-12m-YYYY01', 'release' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-all-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ],
		'irp-press-custom-top': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-custom-hoge': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-custom-piyo': [ 'release-all-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-custom-funi': [ 'release-all-latest-3', 'release' ]
	}
};
