/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '4326',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	terminalMonth: 3,
	library: {
		category: {
			1: '決算短信・四半期実績情報',
			2: '有価証券報告書',
			3: 'アニュアルレポート・インベスターズガイド',
			4: '決算説明会資料',
			5: '株主通信',
			6: 'コーポレートガバナンス',
			7: 'その他資料'
		},
		moreText: '過去の資料一覧',
		link: {
			1: 'tanshin.php',
			2: 'yuho.php',
			3: 'ar.php',
			4: 'events.php',
			5: 'reports.php',
			6: 'cg.php',
			7: 'others.php'
		},
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		},
		topLimiter: 3
	},
	release: {
		category: {
			news: 'お知らせ',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			web: 'HP更新情報',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: 'プレスリリース',
			misc: 'その他'
		},
		link: 'index2.php',
		yearNaviFormat: 'YYYY年度',
		terminalMonth: 3,
		yearTitleFormat: 'YYYY年度',
		year: 2001,
		document: 'document.php'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'MM月DD日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/4326/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			'売上高（百万円）':'売上高<br>（百万円）',
			'営業利益（百万円）':'営業利益<br>（百万円）',
			'経常利益（百万円）':'経常利益<br>（百万円）',
			'当期純利益（百万円）':'当期純利益<br>（百万円）',
			'1株当たり当期純利益（円）':'1株当たり<br>当期純利益<br>（円）',
			'総資産（百万円）':'総資産<br>（百万円）',
			'純資産（百万円）':'純資産<br>（百万円）',
			'1株当たり純資産（円）':'1株当たり<br>純資産<br>（円）',
			'営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）':'<nobr>営業活動による</nobr><br><nobr>キャッシュ・フロー</nobr><br>（百万円）',
			'投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）':'<nobr>投資活動による</nobr><br><nobr>キャッシュ・フロー</nobr><br>（百万円）',
			'財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）':'<nobr>財務活動による</nobr><br><nobr>キャッシュ・フロー</nobr><br>（百万円）',
			'現金及び現金同等物期末残高（百万円）':'<nobr>現金及び現金同等物</nobr><br>期末残高<br>（百万円）',
			'売上高営業利益率（％）':'売上高<br>営業利益率<br>（％）',
			'自己資本当期純利益率（ROE）（％）':'自己資本<br><nobr>当期純利益率</nobr><br>（ROE）<br>（％）',
			'総資産経常利益率（ROA）（％）':'総資産<br><nobr>経常利益率</nobr><br>（ROA）<br>（％）',
			'自己資本比率（％）':'自己資本比率<br>（％）',
			'配当性向（％）':'配当性向<br>（％）',
			'配当利回り（％）':'配当利回り<br>（％）'
		},
		term: {
			1301: [4],
			1302: [4],
			1303: [4],
			1304: [4],
			1305: [4],
			'売上高営業利益率（％）': [4],
			'自己資本当期純利益率（ROE）（％）': [4],
			'総資産経常利益率（ROA）（％）': [4],
			'自己資本比率（％）': [4],
			'配当性向（％）': [4],
			'配当利回り（％）': [4]
		},
		unit: {
			'Y': '(円)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(％)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY.MM.DD',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '第1四半期', '第2四半期', '第3四半期', '通期' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-all-latest-10', 'release' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-news-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-all-12m-YYYY04', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-48m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ],
		'irp-press-ir-top': [ 'release-all-latest-7', 'release' ],
		'irp-press-custom-hoge': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-custom-piyo': [ 'release-all-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-custom-funi': [ 'release-all-latest-3', 'release' ]
	}
};
