/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '3624',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	basePDF: 'http://ir.axelmark.co.jp/',
	library: {
		category: {
			1: '決算説明会資料',
			2: '決算説明会（動画）',
			3: '決算短信',
			4: 'コーポレートガバナンス報告書',
			5: '有価証券報告書'/*,
			6: 'その他IR資料'*/
		},
		moreText: '過去のデータはこちら',
		link: 'index?.php',
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		},
		topLimiter: 4
	},
	release: {
		category: {
			news: 'お知らせ',
			tekiji: '適時開示',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: 'プレスリリース'
		},
		link: 'archive.php',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2008,
		document: 'document.php'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'MM月DD日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/3624/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			'売上高（百万円）': '売上高<br />（百万円）',
			'営業利益（百万円）': '営業利益<br />（百万円）',
			'経常利益（百万円）': '経常利益<br />（百万円）',
			'当期純利益（百万円）': '当期純利益<br />（百万円）',
			'1株当たり当期純利益（円）': '1株当たり<br />当期純利益<br />（円）',
			'自己資本当期純利益率（％）': '自己資本<br />当期純利益率<br />（％）',
			'総資産経常利益率（％）': '総資産<br />経常利益率<br />（％）',
			'売上高営業利益率（％）': '売上高<br />営業利益率<br />（％）'
		},
		term: {
			1301: [4],
			1302: [4],
			1303: [4],
			1304: [4],
			1305: [4],
			'自己資本当期純利益率（％）': [4],
			'総資産経常利益率（％）': [4],
			'売上高営業利益率（％）': [4]
		},
		unit: {
			'Y': '(円)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(％)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY.MM.DD',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '第1四半期', '第2四半期', '第3四半期', '通期' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-press-latest-12m', 'release', 'customDomain' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-press-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-press-12m-YYYY01', 'releaseArchive', 'customDomain' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-press-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-irnews-list': [ 'release-irnews-latest-12m', 'release', 'customDomain' ],
		'irp-irnews-navi': [ 'release-irnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-irnews-archive-list': [ 'release-irnews-12m-YYYY01', 'releaseArchive', 'customDomain' ],
		'irp-irnews-archive-navi': [ 'release-irnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary', 'customDomain' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip', 'customDomain' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory', 'customDomain' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ],
		'irp-news-corporate-top': [ 'release-news-latest-5', 'release', 'customDomain' ],
		'irp-press-corporate-top': [ 'release-press-latest-5', 'release', 'customDomain' ],
		'irp-irnews-ir-top': [ 'release-irnews-latest-5', 'release', 'customDomain' ],
		'irp-press-custom-funi': [ 'release-all-latest-3', 'release', 'customDomain' ]
	}
};
