/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '3225',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			1: '中期経営計画',
			2: '決算短信',
			3: '決算説明会資料',
			4: '報告書',
			5: '有価証券報告書',
			6: '株主総会関連資料/その他'
		},
		moreText: '過去のデータはこちら',
		link: {
			1: 'http://ir.ttfuhan.co.jp/siryo.html?p=1',
			2: 'http://ir.ttfuhan.co.jp/siryo.html?p=2',
			3: 'http://ir.ttfuhan.co.jp/siryo.html?p=3',
			4: 'http://ir.ttfuhan.co.jp/siryo.html?p=4',
			5: 'http://ir.ttfuhan.co.jp/siryo.html?p=5',
			6: 'http://ir.ttfuhan.co.jp/siryo.html?p=6'
		},
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		},
		topLimiter: 3
	},
	release: {
		category: {
			topics: 'トピックス',
			news: 'お知らせ',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			web: 'HP更新情報',
			rirekipress: '更新履歴（プレスリリース）',
			rirekitanshin: '更新履歴（決算短信）',
			rirekipr: '更新履歴（PR情報）',
			rirekiir: '更新履歴（IR情報）',
			rirekinews: '更新履歴（お知らせ）',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: 'プレスリリース',
			misc: 'その他'
		},
		link: 'release2.html',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2003,
		document: 'document.html'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'YYYY年MM月DD日'
	},
	highlight: {
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）'
		},
		unit: {
			'Y': '(円)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(％)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY年MM月DD日',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '第1四半期', '第2四半期', '第3四半期', '通期' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-sumai-top': [ 'release-sumai-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-biz-top': [ 'release-biz-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-corp-top': [ 'release-profile-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-topics-list': [ 'release-topics-latest-15m', 'release', 'latestYear' ],
		'irp-press-cpnews-list': [ 'release-cpnews-latest-15m', 'release', 'latestYear' ],
		'irp-press-ir-top': [ 'release-rireki-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-rireki-list': [ 'release-rireki-latest-30', 'release' ],
		'irp-press-list': [ 'release-irnews-latest-15m', 'release', 'latestYear' ],
		'irp-press-list-top': [ 'release-irnews-latest-10', 'release' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-irnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-cpnews-navi': [ 'release-cpnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-topics-navi': [ 'release-topics-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-irnews-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-irnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-topicsarchive-list': [ 'release-topics-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-cpnewsarchive-list': [ 'release-cpnews-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-all', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ]
	}
};
