/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '2411',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			1: 'Results Presentation',
			2: 'Financial Data'/*,
			3: '有価証券報告書',
			4: '事業報告書'
			5: 'アニュアルレポート',
			6: 'その他IR資料'*/
		},
		moreText: '...',
		link: 'library?.html',
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		}
	},
	release: {
		dateFormat: 'MMMM DD, YYYY',
		category: {
			news: 'お知らせ',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			web: 'HP更新情報',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: 'プレスリリース',
			misc: 'その他'
		},
		link: 'news.html',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2004,
		document: 'document.html'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'MM月DD日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/2411/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: 'Sales',
			1102: 'Operating Income',
			1103: 'Ordinary Income',
			1104: 'Net Income',
			1105: 'Earnings Per Share',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: 'Total Assets',
			1203: 'Net Assets',
			1205: 'Equity Ratio',
			1206: 'Net Assets per Share',
			1301: 'Operating Income to Sales Ratio',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: 'Ordinary Income to Total Assets Ratio (ROA)',
			1305: 'Return On Equity (ROE)',
			1401: 'Operating Cash Flow',
			1402: 'Investing Cash Flow',
			1403: 'Financing Cash Flow',
			1404: 'Cash and Equivalents at End-Term',
			2101: 'Sales',
			2102: 'Operating Income',
			2103: 'Ordinary Income',
			2104: 'Net Income',
			2105: 'Earnings Per Share',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: 'Total Assets',
			2203: 'Net Assets',
			2205: 'Equity Ratio',
			2206: 'Net Assets per Share',
			2301: 'Operating Income to Sales Ratio',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: 'Ordinary Income to Total Assets Ratio (ROA)',
			2305: 'Return On Equity (ROE)'
		},
		unit: {
			'Y': '(\)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(\1 million)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(%)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY年MM月DD日',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '1st Quarter', 'Interim', '3rd Quarter', 'Full Year' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-all-latest-12m', 'release' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-all-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ],
		'irp-press-latest-presen': [ 'ir-enpr-latest-1', 'release' ],
		'irp-press-en-zaimudata': [ 'ir-enzaimu-latest-1', 'release' ],
		'irp-press-custom-piyo': [ 'release-all-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-custom-funi': [ 'release-all-latest-3', 'release' ]
	}
};
